|
| Situación | Nubes asociadas | Temperaturas | Engelamiento |
|---|---|---|---|
| Superficie frontal (en invierno) | Área próxima a la isoterma del punto de congelación | Hielo negro (fuerte engelamiento) | |
| Sector cálido estable | Nubes estratiformes St, Sc (posiblemente As, Ns, Ac) | Entre 0°C y -10°C (si es un Ac, entre 0°C y -15°C) | Escarcha dura (engelamiento ligero a moderado) |
| Sector cálido inestable | Nubes convectivas o inestables (Cu, Cb, Ac ) | Entre 0°C y -15°C | Escarcha clara (engelamiento moderado a fuerte) |
| Cielo inestable | Nubes convectivas Cu, Cb | Entre 0°C y -15°C | Escarcha clara (engelamiento moderado a fuerte) |
| Sistema anticiclónico | Cielo despejado | Por debajo de 0°C | Riesgo de escarcha blanca (engelamiento ligero) |
| Sistema anticiclónico | Niebla engelante | Por debajo de 0°C | Escarcha clara (engelamiento ligero) |
| Sistema anticiclónico | Cielo despejado con capas a distinta temperatura y humedad | Por debajo de 0°C | Riesgo de escarcha blanca (engelamiento ligero) |
| Situación variable | St o niebla engelante, conteniendo agua subfundida | Entre 0°C y -10°C | Escarcha clara a fuerte (engelamiento moderado a fuerte) |
| Atmósfera estable (Ondas a sotavento de montaña) | Ac estables lenticulares | Entre 0°C y -10°C | Escarcha dura (engelamiento moderado) |
| Lluvia engelante | Especialmente con As, Ns | Por debajo de 0°C | Escarcha clara (engelamiento fuerte) |
| Situación variable | Nubes que ascienden sobre el relieve | Entre 0°C y -15°C | Escarcha clara (engelamiento moderado a fuerte) |
![]()