|
Navigation
|
Below are checklists of navigation satellites, launch dates, and images of the satellites. This is a work in progress, and completeness is our goal. If readers know of additional information or images, please contact the authors using the e-mail addresses at the bottom of this page.
| Satellite | Launch Date | Images | ||
|---|---|---|---|---|
| reference | launch covers | other postal items | ||
| Transit-1a [failed] | 1959-09-17 | |||
| Transit-1b | 1960-04-13 | Transit-1b | Transit-1b Transit-1b Transit-1b | |
| Transit-2a | 1960-06-22 | Transit-2a Transit-2a+SolRad-1 | Transit-2a Transit-2+3b+4b+TRAAC | |
| Transit-3a [failed] | 1960-11-30 | |||
| Transit-3b | 1961-02-22 | Transit-3b Transit-3b+LOFTI-1 | Vanguard-1+2+Transit-3b | Transit-2+3b+4b+TRAAC |
| Transit-4a | 1961-06-29 | Transit-4a+Injun-1+SolRad-3 | Transit-4a+Injun-1+SolRad-3 Transit-4a+Injun-1+SolRad-3 Transit-4a+Injun-1+SolRad-3 Transit-4a+Injun-1+SolRad-3 Transit-4a+Injun-1+SolRad-3 (Injun-1 and SolRad-3/GREB-3 names reversed) | Transit-4a+Injun-1+SolRad-3 Transit-4a+Injun-1+SolRad-3 Transit-2+3b+4b+TRAAC Transit-4 Transit-4 Transit-4 |
| Transit-4b | 1961-11-15 | Transit-4b Transit-4b+TRAAC | Transit-4b+TRAAC Transit-4b+TRAAC Transit-4b+TRAAC | |
| TRAAC | 1961-11-15 | Transit-4b+TRAAC | TRAAC Transit-2+3b+4b+TRAAC | |
| Transit-5a-1 | 1962-12-19 | Transit-5a-1 | Transit-5a-1 | Transit-5a Transit-5a |
| Transit-5a-2 | 1963-04-05 | |||
| Transit-5a-3 | 1963-06-16 | |||
| Transit-5b-1 | 1963-09-28 | Transit-5b | Transit-5b-1 Transit-5b-1 | Transit-5B |
| Transit-5b-2 | 1963-12-05 | Transit-5b-2 Transit-5b-2 | ||
| Transit-5b-3 | 1964-04-21 | Transit-5b-3 Transit-5b-3 | ||
| Transit-5b-4 | 1964-10-06 | |||
| Transit-5b-5 | 1964-12-13 | |||
| Transit-5b-6 | 1965-06-24 | |||
| Transit-5b-7 | 1965-08-13 | |||
| Transit-5c-1 | 1964-06-04 | |||
| Transit-5e-1 | 1963-09-28 | Transit-5e | ||
| Transit-5e-2 | 1963-12-05 | |||
| Transit-5e-3 | 1964-04-21 | |||
| Transit-5e-5 | 1964-12-13 | |||
| Transit-O | 1964-10-06 — 1988-04-26 | Transit-O (Oscar) | Transit-O3+SECOR-2 | |
| Triad-1 / TIP-1 | 1972-09-02 | TIP-1 | ||
| Triad-2 / TIP-2 | 1975-10-11 | |||
| Triad-3 / TIP-3 | 1976-09-01 | TIP-3 | ||
| Nova-Transit | 1981-05-25 — 1984-10-11 | Nova-Transit Nova-Transit | ||
| Transit | Unspecified | Transit Yoyo-Transit | Transit | |
| Satellite | Launch Date | Images | ||
|---|---|---|---|---|
| reference | launch covers | other postal items | ||
| ANNA-1 (ANNA-1A) | 1962-05-10 | ANNA-1 ANNA-1 | ||
| ANNA-2 (ANNA-1B) | 1962-10-31 | ANNA-2 ANNA-2 ANNA-2 ANNA-2 ANNA-2 | ANNA-2 | |
| Satellite | Launch Date | Images | ||
|---|---|---|---|---|
| reference | launch covers | other postal items | ||
| SECOR-0 / EGRS-0 | 1962-01-24 | SECOR-0 | ||
| SECOR-1 / EGRS-1 | 1964-01-11 | SECOR | Injun-2+SolRad-4A+SurCal-1+LOFTI-2+SECOR-1 | |
| SECOR-2 / EGRS-2 | 1965-03-11 | Transit-O3+SECOR-2 | ||
| SECOR-3 / EGRS-3 | 1965-03-09 | |||
| SECOR-4 / EGRS-4 | 1965-04-03 | Snapshot+SECOR-4 (SNAP-10A) Snapshot+SECOR-4 (SNAP-10A) | ||
| SECOR-5 / EGRS-5 | 1965-08-10 | |||
| SECOR-6 / EGRS-6 | 1966-09-06 | |||
| SECOR-7 / EGRS-7 | 1965-08-19 | |||
| SECOR-8 / EGRS-8 | 1965-10-15 | |||
| SECOR-9 / EGRS-9 | 1967-06-29 | |||
| SECOR-10 / EGRS-10 [failed] | 1968-05-18 | Nimbus-B+SECOR-10 | ||
| SECOR-11 / EGRS-11 [failed] | 1968-08-16 | |||
| SECOR-12 / EGRS-12 [failed] | 1968-08-16 | |||
| SECOR-13 / EGRS-13 | 1969-04-14 | Nimbus-3+SECOR-13 Nimbus-3+SECOR-13 | ||
| Satellite | Launch Date | Images | ||
|---|---|---|---|---|
| reference | launch covers | other postal items | ||
| Kosmos-1383 / Nadezhda | 1982-06-29 | Kosmos-1383 | Nadezhda | Nadezhda |
| Kosmos-1447 / Nadezhda | 1983-03-24 | |||
| Kosmos-1574 / Nadezhda | 1984-06-21 | |||
| Nadezhda-1 | 1989-07-04 | Nadezhda | ||
| Nadezhda-2 | 1990-02-27 | |||
| Nadezhda-3 | 1991-03-12 | |||
| Nadezhda-4 | 1994-07-14 | |||
| Nadezhda-5 | 1998-12-10 | |||
| Nadezhda-6 | 2000-06-28 | |||
| Nadezhda-7 | 2002-09-26 | |||
| Satellite | Country | Launch Date | Images | ||
|---|---|---|---|---|---|
| reference | launch covers | other postal items | |||
| Topo-1 (Topo-A) | USA | 1970-04-08 | Nimbus-4+Topo-1 Nimbus-4+Topo-1 Nimbus-4+Topo-1 Nimbus-4+Topo-1 | ||
| NTS-2 | USA | 1977-06-23 | NTS-2 | NTS-2 | |
| GFZ-1 | Germany | 1995-04-18 | GFZ-1 | GFZ-1 GFZ-1 | |
| GPS / Navstar (unspecified) | USA | 1978-02-22 —> | GPS/Navstar | GPS/Navstar | GPS/Navstar |
| GLONASS / Kosmos-2418 | Russia | 2004-12-25 | GLONASS | ||
| GLONASS / Kosmos-2419 | |||||
| GIOVE-A / GSTB-A | ESA | 2005-12-28 | GIOVE-A | ||
| GIOVE-B / GSTB-B | ESA | 2008-04-26 | GIOVE-B | ||
| Galileo (unspecified) | ESA | 20?? —> | Galileo | ||
Back to Un-Manned Satellite Philately.